Boligydelse | - |
Varmeudgift | 350 |
Boligareal | 45 m² |
Værelser | 1 |
Antal plan | 1 |
Byggeår | 1917 /2003 |
Husdyr tilladt | Nej |
Fremleje tilladt | Ja |
Sagsnummer | 2203-5 |
Ejendomstype | Andelsbolig |
Energimærke |
![]() ![]() |
Boligafgiften | 3.590 |
Boligydelse i alt | 3.590 |
Maksimalpris | - |
Anslået teknisk pris | - |
Andelens fordelingstal | 9,62 % |
Enhedens del af gælden | - |
Foreningen: | |
Samlet gæld | - |
Boligenheder | 10 |
Erhvervsenheder | 0 |